Çanta Gizli Kamera İP

3.200,00 ₺

Filmlerde ve Haberlerde görmeye alışık olduğumuz çanta gizli kamera yı görmeyenimiz yoktur. Bu ürünümüz daha geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz, küçük bir el çantası içine yerleştirilmiş gizli kamera sistemi ile bir çantadan çok hd kalitede kayıt yapabilen uzaktan izlenebilen bir sistemdir. Kolay kullanımı ve son derece gizli yapısı ile neredeyse her yerde fark edilmeden kayıt yapabilmektedir



Çanta Gizli Kamera İP Özellikleri

Kayıt Yeri:SD kart
Hafıza Kart Desteği:Micro SD kart (Maximum) 128 GB
Video çözünürlüğü:1080p, 720p, 640p, 480p  Ayarlanabilir
Video formatı:AVI
Video Oynatıcılar:Windows Media Player, VLC Media Player
Hareket Algılama:Var
Ses Kayıt:Var
Kayıt Türü:Renkli ve Sesli CMOS
Görüş açısı:90 °
Video kare hızı:25 fps
Batarya Kayıt Süresi:14-15 Saat
Uzaktan izleme :Var
Wi-Fİ Bağlantı:Var



Yasal Uyarı: Sitemizde Satışı Yapılmakta Olan Ürün Ve Cihazların Kullanımı İle İlgili Olarak ; Uygunsuz Kullanım Hallerinde (Tehdit  Şantaj Ve Kişilik Haklarına Tecavüz Yoluyla Menfaat Sağlamak Vs.) Doğabilecek Kanuni Sorumluluk Tamamen Kullanıcıya Aittir. Bu Tür Uygulamalar İle Şahıslara Yönelik Kullanımların Suç Teşkil Edebileceğini Hatırlatırız .Bu Tip Uygulamalardan Satıcı, Satıcılar Sorumlu Tutulamazlar. Alıcı, Siparişi İle Birlikte Bu Sartları Kabul Etmiş Sayılır

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.600,00 3.200,00
3 1.066,67 3.200,00
4 800,00 3.200,00
5 640,00 3.200,00
6 533,33 3.200,00
7 457,14 3.200,00
8 400,00 3.200,00
9 355,56 3.200,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.