Geniş Açı Tavan Aplik Gizli Kamera Wifi İP

3.850,00 ₺

Geniş Açı Tavan Aplik Gizli Kamera Wifi İP Özellikleri


4, 8, 16, 32, 64 ve 128 GB Micro SD hafıza kart desteği


Mesafe sınırı olmaksızın dünyanın her yerinden canlı izleme


Elektriğe bağlı sınırsız video kayıt + canlı izleme


Aralıksız yada harekete duyarlı video kayıt özelliği


4 ayrı özellikte görüntü çözünürlüğü seçeneği (680px - 720px - 1080P ve 4K Desteği)


Görüntü iyileştirme (Karanlık ortamlarda dahi net video görüntü kalitesi)


Akıcı net görüntü, güçlü mikrofon, döngüsel kayıt özelliği ve hızlı kurulum


Şarj sorunu olmadan 4K çözünürlüğünde canlı izleme + kayıt


2 Yıl ithalatçı firma: Pro Gizli Kamera ® garantisi

Geniş Açı Tavan Aplik Gizli Kamera Wifi İP Kullanımı

İncelemekte olduğunuz ürünün Türkçe kullanma kılavuzu ve videosu ürünle beraber siz değerli müşterilerimize gönderilmektedir. Ayrıca kullanım esnasında soru ve sorunlarınız için 7/24 teknik destek servisimize ulaşabilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.925,00 3.850,00
3 1.283,33 3.850,00
4 962,50 3.850,00
5 770,00 3.850,00
6 641,67 3.850,00
7 550,00 3.850,00
8 481,25 3.850,00
9 427,78 3.850,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.