Mini Ses Kayıt Cihazı

1.250,00 ₺

En küçük gizli ses kayıt ünvanına sahip bu yeni nesil gizli ses kayıt cihazı ile daha küçük ebatlarda daha uzun süre ses kayıt edebileceksiniz.


örnek resimlerde göründüğü gibi bozuk paradan biraz büyük olan bu ürün ile 20 saate yakın gizli ortam ses kayıt edebilir ve sonra bu sesleri bilgisayarınızdan dinleyebilirsiniz.

Tak çalıştır özelliği sayesinde herhangi bir program yüklemeden bütün sesleri dinleyebilirsiniz.

kullanımıda son derece basittir üzerinde bulunan  on-off düğmesi sayesinde tek hareket ile ses kayıta başlar ve 20 saat ortamdaki sesleri kayıt eder.

Bu gizli ses kayıt cihazını araclarda, çantalarda, evde, işyerlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.


 
 
 YASAL UYARI 
Gizli Kameralar ve Takip Cihazları,
Çocuk güvenliği ve Personel takibi için Geliştirilmiştir.
Bu ürünlerin Farklı Şekilde ve insanların Özel Hayatını ihlal edecek şekilde kullanılması kanunen YASAKTIR.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.