Panoramik 360° Wifi Ampül Kamera

2.850,00 ₺

Maksimum geniş açı ve sınırsız canlı izlemenin en gizli hali: Panoramik 360 derece Wifi Ampül Kamera. Panoramik 360 derecelik dev açısıyla karşımıza çıkan wifi ampül kamera küçük ve büyük olmak üzere tüm ortamlarda en ideal açıyı yakalamanızı sağlar. Canlı izleme ve video kayıt opsiyonlarını tek bir çatı altında tutan panoramik 360° wifi ampül kamera, şarj sorunu olmadan tamamen elektriğe bağlı çalışarak zahmetsizce kullanım kolaylığı sunar. Ürünle beraber gönderdiğiniz ücretsiz program aracılığı ile tüm özellikleri uygulama üzerinden yürütebilir, herhangi bir sınır olmadan 7/24 telefonunuzdan online olarak izleme yapabilirsiniz. Ayrıca lamba görevini gören bu çok fonksiyonlu cihaz, minimum güç tüketimi sayesinde ekonomik harcama sağlar. Her yönüyle avantaj sağlayan ampül kamera mini fiyatı ve yüksek özellikleri ile sizlerle.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.425,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
4 712,50 2.850,00
5 570,00 2.850,00
6 475,00 2.850,00
7 407,14 2.850,00
8 356,25 2.850,00
9 316,67 2.850,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.