Profesyonel Ses Sensörlü Mini Ses Kayıt Cihazı

2.000,00 ₺

Ses Kayıt Cihazı (VOS)

Yeni model VOS özellikli ses kayıt cihazı, bu ses kayıt cihazı diğer ses kayıt cihazlarından ayıran en büyük özelliği VOS özelliğidir.

Bu özellik ortamda ses olduğunda kayıt yapma imkanı verir.

Eğer bulunduğu ortamda ses gürültü yok ise cihaz boş kayıt yapmaz, ama herhangi bir konuşma veya ses aldığında otomatik aktif olur ve sesleri kayıt eder, ses almadığında uyku moduna gecer.

Buda size boş kayıt ları ileri sarıp nerede ne konuşulmuş gibi bir çalışma yapmanızı engeller.

Bu ses kayıt cihazı aynı zamanda elektrik aldığı sürece kayıt yapabilme imkanına sahiptir ve 4 gb hafızasına devamlı usbde takı kaldığında size 70 saat yani neredeyse 1 hafta ses kayıt imkanı verir.


Ses biçimi WAV, 128 cu Kbps (bit hızı)
Mikrofon aralığı maksimum 8 metre


Bellek 4 GB 70 saate kadar ses kayıt
Ses aktivasyonu (VOS) 40 dB üzerinde sesleri algılayabilir ve otomatik kayıt eder
Pil iç, lityum-iyon 160 mAh
Pil ömrü Kayıtların 20 saate kadar
Usb’ye bağlıyken kaydedebilir miyim ; evet
Bağlantı USB 2.0, USB flash sürücü gibi çalışır
Ağırlık Sadece 14 gram
Boyut 6.5 cm x 2 cm x 1 cm



SES KAYIT PAKET İÇERİĞİ


1 Adet Profesyonel ses kayıt
1 Adet kullanma klavuzu



 
   YASAL UYARI 
Gizli Kameralar ve Takip Cihazları,
Çocuk güvenliği ve Personel takibi için Geliştirilmiştir.
Bu ürünlerin Farklı Şekilde ve insanların Özel Hayatını ihlal edecek şekilde kullanılması kanunen YASAKTIR.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.